カンフーのしゃがみ攻撃
弱裏拳 | 発生 | 早 | 肘打ち | 発生 | 早 | 下裏拳 | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 2 | ダメージ | 4 | ダメージ | 8 | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 上 | |||||
攻撃すかし | 上下 | 攻撃すかし | 上下 | 攻撃すかし | 上 | |||||
攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上下 |
裏拳 | 発生 | 中 | ストレート | 発生 | 中 | 掌底 | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 5 | ダメージ | 8 | ダメージ | 8 | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 上下 | 攻撃すかし | 上下 | |||||
攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上下空 |
裏拳はリーチがとても短いが、ヒットさせれば相手を引き込む特性がある。攻撃さばきされてもスキが(他に比べて)少ない。
裏拳掌底 | 発生 | 中 | 両掌底 | 発生 | 中 | 踏込掌底 | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 8、6 | ダメージ | 10(浮) | ダメージ | 9 | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 上下 | |||||
攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上空 | 攻撃さばき | 上下空 |
SJ肘打ち | 発生 | 遅 | カカト蹴り | 発生 | 早 | 弱キック | 発生 | 早 | ||
ダメージ | 8(D) | ダメージ | 5 | ダメージ | 2 | |||||
ガード | 上空 | ガード | 上下 | ガード | 下 | |||||
攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 上 | |||||
攻撃さばき | 上空 | 攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 下 |
ローキック | 発生 | 早 | 下段蹴上げ | 発生 | 中 | 倒立キック | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 8 | ダメージ | 8、8 | ダメージ | 9 | |||||
ガード | 下 | ガード | 上下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 不可、下 | 攻撃すかし | 下 | |||||
攻撃さばき | 下 | 攻撃さばき | 上下、上空 | 攻撃さばき | 上空 |
下段蹴上げは攻撃さばき箇所が2回ある。
一回転蹴り | 発生 | 中 | 二回転蹴り | 発生 | 中 | 地滑り蹴り | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 9(D) | ダメージ | 10、6(D) | ダメージ | 8 | |||||
ガード | 下 | ガード | 下 | ガード | 下 | |||||
攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 上 | |||||
攻撃さばき | 下 | 攻撃さばき | 下 | 攻撃さばき | 下 |
二回転蹴りは連続ヒットしない。
水面蹴り | 発生 | 遅 | SJ蹴り | 発生 | 遅 | |
ダメージ | 10 | ダメージ | 9 | |||
ガード | 下 | ガード | 下 | |||
攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 上 | |||
攻撃さばき | 下 | 攻撃さばき | 下 |
解説
キャンセルできる技が多く、発生も早めな技が多い。とりわけキック系はリーチも長いので使いやすい。
パンチ系はリーチが短いので思い切って接近する必要が出てくる。
ちなみにローキックと地滑り蹴りはタイミングは難しいが永久ループする。