レスラーのしゃがみ攻撃
突き | 発生 | 早 | エルボー | 発生 | 早 | アッパー | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 2 | ダメージ | 5、2 | ダメージ | 13 | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 下 | |||||
攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上下 |
エルボーは1ヒット目のみキャンセル可能
アッパー2 | 発生 | 遅 | チョップ | 発生 | 遅 | アッパー3 | 発生 | 遅 | ||
ダメージ | 12、18 | ダメージ | 10 | ダメージ | 10(浮かし) | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 下 | |||||
攻撃さばき | 上下空 | 攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上下 |
急所突き | 発生 | 遅 | チョップ2 | 発生 | 遅 | スネ殴り | 発生 | 遅 | ||
ダメージ | 12 | ダメージ | 13 | ダメージ | 10(ダウン) | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 下 | |||||
攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 上 | |||||
攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 上下 |
タックル | 発生 | 中 | ローキック | 発生 | 早 | サイド蹴り | 発生 | 早 | ||
ダメージ | 10(浮かし) 10(吹っ飛び) |
ダメージ | 2 | ダメージ | 5 | |||||
ガード | 上下空 | ガード | 下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 不可、下 | 攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 上 | |||||
攻撃さばき | 上下空 | 攻撃さばき | 下 | 攻撃さばき | 上下 |
タックルは攻撃さばきをされた場合や空中の敵に当てた場合は2ヒット目の判定が出る
股開き蹴り | 発生 | 遅 | 払い蹴り | 発生 | 中 | 足払い | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 12 (浮かし) |
ダメージ | 10 (ダウン) |
ダメージ | 12 | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 下 | |||||
攻撃すかし | 不可 | 攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 上 | |||||
攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 下 |
足払い2 | 発生 | 遅 | 上蹴り | 発生 | 中 | カニバサミ | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 13 (ダウン) |
ダメージ | 13 (浮かし) |
ダメージ | 16 (ダウン) |
|||||
ガード | 下 | ガード | 上下 | ガード | 下 | |||||
攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 上 | |||||
攻撃さばき | 下 | 攻撃さばき | 上下空 | 攻撃さばき | 下 |
アリキック | 発生 | 中 | ドロップ | 発生 | 遅 | |
ダメージ | 16 | ダメージ | 16(ダウン) | |||
ガード | 下 | ガード | 下 | |||
攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 上 | |||
攻撃さばき | 下 | 攻撃さばき | 下 |
特殊立ち攻撃
チョップ2 | 発生 | 遅 | |
ダメージ | 20+5(壁) | ||
ガード | 上空 | ||
攻撃すかし | 下 | ||
攻撃さばき | 上 | ||
チョップ2を出した直後↑キーを押しておけば出せる。 発生はとても遅いが出始めに無敵時間が存在する。 |
解説
立ち攻撃同様ダメージが高く、発生の遅い技が多い。
浮かし技でキャンセルのかかる「アッパー3」と「股開き蹴り」はフライングパワーボムAがコンボになる。
対空ジャイアントスイングとフライングパワーボムBは繋がらないので注意。