女子高生Bのしゃがみ攻撃
ジャブ | 発生 | 早 | チョップ | 発生 | 早 | 大振りパンチ | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 2 | ダメージ | 4 | ダメージ | 6 | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 上 | |||||
攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 上下 |
拳骨パンチ | 発生 | 遅 | 両アッパー | 発生 | 中 | 突き上げ | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 9 | ダメージ | 9・吹 | ダメージ | 10 | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 不可 | 攻撃すかし | 下 | |||||
攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上下 |
ストレート | 発生 | 中 | アッパー | 発生 | 中 | 上アッパー | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 6 | ダメージ | 9 | ダメージ | 9、9 | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 不可 | 攻撃すかし | 下、下 | |||||
攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上下、上下 |
上アッパーは1ヒット目をさばいた時のみ2ヒット目が発生。
回転両突き | 発生 | 遅 | ローキック | 発生 | 早 | アリキック | 発生 | 早 | ||
ダメージ | 12 | ダメージ | 2 | ダメージ | 5 | |||||
ガード | 上下 | ガード | 下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 上 | |||||
攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 下 | 攻撃さばき | 上下 |
ハイキック | 発生 | 中 | 逆立ち蹴り | 発生 | 中 | 二段キック | 発生 | 早 | ||
ダメージ | 13 | ダメージ | 10・吹 | ダメージ | 2、5 | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 下、上下 | |||||
攻撃すかし | 不可 | 攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 上、上下 | |||||
攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 下、上下 |
足払い | 発生 | 中 | 両足払い | 発生 | 中 | 強キック | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 6 | ダメージ | 12・D | ダメージ | 9・D | |||||
ガード | 下 | ガード | 下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 上 | |||||
攻撃さばき | 下 | 攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上下 |
浴びせ蹴り | 発生 | 中 | 下段キック | 発生 | 中 | |
ダメージ | 5、5、4・D | ダメージ | 10・D | |||
ガード | 上下、上下、上下 | ガード | 下 | |||
攻撃すかし | 不可、不可、上 | 攻撃すかし | 上 | |||
攻撃さばき | 上、上下、上下 | 攻撃さばき | 下 |
浴びせ蹴りは1ヒット目をさばいた時のみ2ヒット目が発生する。普段は1ヒット目と3ヒット目の2ヒット攻撃。
解説
コンボ始動技のローキック。移動しつつ攻撃しキャンセルできる二段キックが優秀。