女子高生Bの立ち攻撃
ジャブ | 発生 | 早 | 肘打ち | 発生 | 早 | アッパー | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 2 | ダメージ | 6 | ダメージ | 9、6 | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 下 | |||||
攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 上下、上 |
アッパーは1ヒット目をさばくと2ヒット目が発生する。
手刀突き | 発生 | 中 | ストレート | 発生 | 中 | 中段突き | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 8 | ダメージ | 8 | ダメージ | 10 | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 下 | |||||
攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 上下 |
肘〜裏拳 | 発生 | 中 | 大振パンチ | 発生 | 中 | 踏込み掌底 | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 2、5 | ダメージ | 10 | ダメージ | 9 | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 下 | |||||
攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 上 |
肘〜裏拳は1ヒット目が当たらないorさばかれると裏拳は出ない。
飛びフック | 発生 | 遅 | 踏みつけ | 発生 | 早 | ローキック | 発生 | 早 | ||
ダメージ | 10 | ダメージ | 5 | ダメージ | 2 | |||||
ガード | 上 | ガード | 下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 不可 | 攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 上 | |||||
攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 下 | 攻撃さばき | 上下 |
蹴り上げ | 発生 | 早 | 跳ね上げ | 発生 | 中 | 飛び蹴り | 発生 | 遅 | ||
ダメージ | 6 | ダメージ | 12 | ダメージ | 13 | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 上 | |||||
攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 不可 | |||||
攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 上 |
ハイキック | 発生 | 中 | ミドル | 発生 | 中 | 後回し蹴り | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 9 | ダメージ | 6 | ダメージ | 5、8 | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 上下、上下 | |||||
攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 下、下 | |||||
攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上、上下 |
後回し蹴りは1ヒット目をさばかれると2ヒット目が発生する。
ソバット | 発生 | 遅 | 飛び膝蹴り | 発生 | 中 | |
ダメージ | 12・D | ダメージ | 10・吹 | |||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | |||
攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 下 | |||
攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 上 |
解説
攻撃しつつ前に進む技が多いので非常にコンボが繋げやすい。
「ストレート」「中段突き」「大振パンチ」が強力。
「肘〜裏拳」は2ヒットしてヒット確認しやすいが、
カンフーとレスラー以外にはしゃがみ状態で裏拳がスカしてしまう。