ロボットのしゃがみ攻撃
突き | 発生 | 早 | ニードル | 発生 | 早 | サンダー | 発生 | 遅 | ||
ダメージ | 2 | ダメージ | 4 | ダメージ | 8(D) | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 上下空 | |||||
攻撃すかし | 上下 | 攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 上下 | |||||
攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上下空 |
バルカン | 発生 | 早 | ストレート | 発生 | 中 | 上サンダー | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 2、2 | ダメージ | 13 | ダメージ | 8(D) | |||||
ガード | 下 | ガード | 上下 | ガード | 上下空 | |||||
攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 不要 | |||||
攻撃さばき | 下 | 攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 空 |
上サンダーは地上の敵に当たらない。
ラリアット | 発生 | 中 | 二段アーム | 発生 | 中 | 上ハンマー | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 5、5(D) | ダメージ | 6、8 | ダメージ | 10(浮) | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下空 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 上下 | 攻撃すかし | 上下、上 | 攻撃すかし | 下 | |||||
攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上空 |
強ニードル | 発生 | 中 | スライド | 発生 | 早 | 弱クロー | 発生 | 早 | ||
ダメージ | 9 | ダメージ | 4 | ダメージ | 2 | |||||
ガード | 下 | ガード | 下 | ガード | 下 | |||||
攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 上 | |||||
攻撃さばき | 下 | 攻撃さばき | 下 | 攻撃さばき | 下 |
強クロー | 発生 | 中 | 踏みつぶし | 発生 | 遅 | ドリル | 発生 | 早、遅 | ||
ダメージ | 9(D) | ダメージ | 8 | ダメージ | 1 最大5ヒット 浮(昇り) |
|||||
ガード | 下 | ガード | 上空 | ガード | 下 | |||||
攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 不可 | 攻撃すかし | 上 | |||||
攻撃さばき | 下 | 攻撃さばき | 上空 | 攻撃さばき | 地中は下 地上は上空 |
対空噴射 | 発生 | 中 | 大当たり | 発生 | 遅 | 対空クロー | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 8 | ダメージ | 2、2、2、2、2 | ダメージ | 8 | |||||
ガード | 上下空 | ガード | 上下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 下 | |||||
攻撃さばき | 上空 | 攻撃さばき | 下 | 攻撃さばき | 上空 |
ファイヤー | 発生 | 遅 | ガス | 発生 | 中 | |
ダメージ | 8(D) | ダメージ | 6 | |||
ガード | 上下空 | ガード | 上下空 | |||
攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 不可 | |||
攻撃さばき | 下 | 攻撃さばき | 上下空 |
解説
雷出したり火出したりできるがどれも使えないから困る。
ダメージが高くキャンセルできリーチも長い「強ニードル」や「ストレート」「強クロー」は優秀。