ロボットの立ち攻撃
ショルダー | 発生 | 早 | バルカン | 発生 | 早 | 上段突き | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 4 | ダメージ | 2、2 | ダメージ | 13(浮かし) | |||||
ガード | 上下 | ガード | 下 | ガード | 上 | |||||
攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 下 | |||||
攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 下 | 攻撃さばき | 上空 |
上段突きはしゃがみ状態の敵に当たらない。
ストレート | 発生 | 遅 | チョップ | 発生 | 遅 | タックル | 発生 | 早 | ||
ダメージ | 10 | ダメージ | 13 | ダメージ | 13 | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 空 | |||||
攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 不要 | |||||
攻撃さばき | 上空 | 攻撃さばき | 上空 | 攻撃さばき | 空 |
タックルは地上の敵には当たらない。
ラリアット | 発生 | 遅 | 正面突き | 発生 | 遅 | アームボム | 発生 | 遅 | ||
ダメージ | 13 | ダメージ | 10+5(壁) | ダメージ | 13 (ダウン) |
|||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 上 | |||||
攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 不可 | |||||
攻撃さばき | 上空 | 攻撃さばき | 上空 | 攻撃さばき | 上下空 |
正面突きは立ち状態で当たったときのみ横に吹っ飛ぶ。
下段突き | 発生 | 中 | ローキック | 発生 | 早 | ニーキック | 発生 | 早 | ||
ダメージ | 13(ダウン) | ダメージ | 4 | ダメージ | 6 | |||||
ガード | 下 | ガード | 下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 上 | |||||
攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 下 | 攻撃さばき | 上下 |
下段蹴り | 発生 | 早 | キック | 発生 | 早 | ミドルニー | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 6 | ダメージ | 6 | ダメージ | 6 | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 不可 | 攻撃すかし | 上下 | |||||
攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上下 |
ミドル | 発生 | 中 | ハイキック | 発生 | 中 | ネリチャギ | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 6 | ダメージ | 8(浮かし) | ダメージ | 2、5、2 | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 上下、上、上 | |||||
攻撃すかし | 不可 | 攻撃すかし | 不可、下 | 攻撃すかし | 下、下、上 | |||||
攻撃さばき | 上下空 | 攻撃さばき | 上下空 | 攻撃さばき | 上 |
ハイキックは攻撃さばきポイントが2回あり、さばかれた後は浮かし効果が無くなる。
ネリチャギは2、3ヒット目にキャンセルでき、しゃがみ状態のライダーとレスラーには3ヒット。他キャラにはうしろ2ヒットが当たる。
グランド | 発生 | 遅 | ブースト | 発生 | 遅 | |
ダメージ | 8(ダウン) | ダメージ | 9 | |||
ガード | 下 | ガード | 上空 | |||
攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 下 | |||
攻撃さばき | 下 | 攻撃さばき | 上空 |
ブーストは画像の状態で前後に移動できるが、1ヒットのみ。
解説
他キャラに比べキャンセルできる技が多い。
前進する「ニーキック」「下段蹴り」「キック」は連携しやすくどれもキャンセルが利くので強力。
中段技の「ネリチャギ」は出も遅くなく、キャンセルもかかり使いやすい。