空手家のしゃがみ攻撃
肘打ち | 発生 | 早 | ジャブ | 発生 | 早 | アッパー | 発生 | 遅 | ||
ダメージ | 4 | ダメージ | 2 | ダメージ | 9 | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 上下 | 攻撃すかし | 下 | |||||
攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上下 |
下段突き | 発生 | 中 | 正拳 | 発生 | 中 | チョップ | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 12 | ダメージ | 12 | ダメージ | 2+10(12) | |||||
ガード | 下 | ガード | 上下 | ガード | 上下、下 | |||||
攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 上下 | 攻撃すかし | 下、上 | |||||
攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上下、下 |
裏拳 | 発生 | 中 | 突き上げ | 発生 | 中 | フック | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 10 | ダメージ | 12(浮) | ダメージ | 10 | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 上下 | |||||
攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 上下 |
頭突き | 発生 | 中 | 下段キック | 発生 | 早 | 中段キック | 発生 | 早 | ||
ダメージ | 17 | ダメージ | 2 | ダメージ | 5 | |||||
ガード | 上下 | ガード | 下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 不可 | 攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 上 | |||||
攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 下 | 攻撃さばき | 上下 |
滑り込み | 発生 | 中 | 中段蹴り | 発生 | 中 | すね蹴り | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 8 | ダメージ | 10(D) | ダメージ | 10 | |||||
ガード | 下 | ガード | 上下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 上下 | 攻撃すかし | 上 | |||||
攻撃さばき | 下 | 攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上下 |
中足払い | 発生 | 中 | 下段蹴り | 発生 | 中 | 強足払い | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 10 | ダメージ | 10(D) | ダメージ | 13(D) | |||||
ガード | 下 | ガード | 下 | ガード | 下 | |||||
攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 上 | |||||
攻撃さばき | 下 | 攻撃さばき | 下 | 攻撃さばき | 下 |
二段蹴り | 発生 | 中 | 地滑り蹴り | 発生 | 遅 | |
ダメージ | 4+8(12)(D) | ダメージ | 10(D) | |||
ガード | 下、上下 | ガード | 下 | |||
攻撃すかし | 上、上 | 攻撃すかし | 上 | |||
攻撃さばき | 下、上下 | 攻撃さばき | 下 |
解説
パンチよりもキックが充実している。
キャンセルできる技が多い。
コンボ始動技には「下段キック」。
発生が遅くなく、移動しつつ攻撃し、キャンセルできる「滑り込み」が強力。