空手家の立ち攻撃
肘打ち | 発生 | 早 | ジャブ | 発生 | 早 | 突き上げ | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 4 | ダメージ | 2 | ダメージ | 10(浮)、12(浮) | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 下 | |||||
攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 上下、上下 |
アッパー | 発生 | 遅 | 中段突き | 発生 | 中 | 正拳突き | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 12 | ダメージ | 12 | ダメージ | 12 | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 下 | |||||
攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上 |
両突き | 発生 | 遅 | 突き | 発生 | 遅 | 裏拳 | 発生 | 遅 | ||
ダメージ | 12 | ダメージ | 10 | ダメージ | 12 | |||||
ガード | 不可 | ガード | 上下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 下 | |||||
攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 上 |
両突きをガードしようとするとガードクラッシュし大きく有利になれる。
頭突き | 発生 | 遅 | ローキック | 発生 | 早 | 膝蹴り | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 18(D) | ダメージ | 4 | ダメージ | 12 | |||||
ガード | 上下 | ガード | 下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 不可 | |||||
攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 下 | 攻撃さばき | 上下 |
蹴り上げ | 発生 | 中 | 回し蹴り | 発生 | 中 | ハイキック | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 12(浮) | ダメージ | 10 | ダメージ | 8+9 <17> | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 上下 | 攻撃すかし | 下、下 | |||||
攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上下、上 |
後回し蹴り | 発生 | 遅 | 下段蹴り | 発生 | 遅 | ネリチャギ | 発生 | 遅 | ||
ダメージ | 13 | ダメージ | 12(D) | ダメージ | 6+5 <11> | |||||
ガード | 上下 | ガード | 下 | ガード | 上下、上 | |||||
攻撃すかし | 上下 | 攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 下、不可 | |||||
攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 下 | 攻撃さばき | 上、上下 |
ネリチャギ2ヒット目はしゃがみガードクラッシュ属性。
カカト蹴り | 発生 | 遅 | ソバット | 発生 | 遅 | |
ダメージ | 10 | ダメージ | 10(D) | |||
ガード | 上 | ガード | 上 | |||
攻撃すかし | 不可 | 攻撃すかし | 下 | |||
攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上 |
解説
単発攻撃力が高い分、コンボに繋げにくい技が多い。
出が遅い技が多いので間合いを把握しつつ出す必要がある。
発生が早めで、ダメージも高く、キャンセルできる「回し蹴り」オススメ。
ガード不可の「両突き」を起き上がりに重ねると強力。