ライダーのしゃがみ攻撃
ジャブ | 発生 | 早 | 裏拳 | 発生 | 早 | フック | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 2 | ダメージ | 4 | ダメージ | 13 | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 下 | |||||
攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上下 |
アッパー | 発生 | 中 | アッパー2 | 発生 | 中 | ストレート | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 12 | ダメージ | 16 | ダメージ | 12 | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 攻撃すかし | 下(2段目のみ) | 攻撃すかし | 下 | ||||||
攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上下 |
※アッパー2は攻撃さばきをした場合のみ2回目の攻撃判定が出る。
アッパー3 | 発生 | 中 | 裏拳2 | 発生 | 中 | タックル | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 10 | ダメージ | 16 | ダメージ | 16 | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | ||||||
攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 上下 |
フック2 | 発生 | 中 | ローキック | 発生 | 早 | ミドル | 発生 | 早 | ||
ダメージ | 12 | ダメージ | 2 | ダメージ | 5 | |||||
ガード | 下 | ガード | 下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 上 | |||||
攻撃さばき | 下 | 攻撃さばき | 下 | 攻撃さばき | 上下 |
足払い | 発生 | 中 | すね崩し | 発生 | 中 | 回転蹴り | 発生 | 遅 | ||
ダメージ | 12 | ダメージ | 17・ダウン | ダメージ | 13 | |||||
ガード | 下 | ガード | 下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 下 | |||||
攻撃さばき | 下 | 攻撃さばき | 下 | 攻撃さばき | 上下 |
ミドル2 | 発生 | 中 | 足払い2 | 発生 | 中 | 足払い3 | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 16・ダウン | ダメージ | 13 | ダメージ | 14・ダウン | |||||
ガード | 上下 | ガード | 下 | ガード | 下 | |||||
攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 上 | |||||
攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 下 | 攻撃さばき | 下 |
上蹴り | 発生 | 遅 | 滑り蹴り | 発生 | 中 | |
ダメージ | 16 | ダメージ | 13・ダウン | |||
ガード | 上 | ガード | 下 | |||
攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 上 | |||
攻撃さばき | 上・空 | 攻撃さばき | 下 |
※上蹴りはしゃがんでいれば目の前でも当たらない。
解説
発生が早く他の技に繋げられる「ジャブ」「裏拳」「ローキック」「ミドル」が基本。
「ストレート」や「足払い2」まで繋げてキャンセル野郎技へ繋げよう。