ライダーのジャンプ攻撃
ジャブ | 発生 | 早 | ボディー | 発生 | 早 | エルボー | 発生 | 遅 | ||
ダメージ | 2 | ダメージ | 2 | ダメージ | 8 | |||||
ガード | 上空 | ガード | 上空 | ガード | 上空 | |||||
攻撃すかし | 攻撃すかし | 攻撃すかし | ||||||||
攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 上 |
ハンマー | 発生 | 中 | ハンマー2 | 発生 | 中 | ストレート | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 9 | ダメージ | 13+8(床)・ダウン | ダメージ | 8 | |||||
ガード | 上空 | ガード | 上空 | ガード | 上空 | |||||
攻撃すかし | 攻撃すかし | 攻撃すかし | ||||||||
攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 上 |
真下蹴り | 発生 | 早 | 蹴り上げ | 発生 | 早 | 下方キック | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 2 | ダメージ | 2 | ダメージ | 6 | |||||
ガード | 上空 | ガード | 上空 | ガード | 上空 | |||||
攻撃すかし | 攻撃すかし | 攻撃すかし | ||||||||
攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 上 |
ミドル | 発生 | 中 | ミドル2 | 発生 | 中 | 回転蹴り | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 10 | ダメージ | 5 | ダメージ | 4、8 | |||||
ガード | 上空 | ガード | 上空 | ガード | 上空 | |||||
攻撃すかし | 攻撃すかし | 攻撃すかし | ||||||||
攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 上 |
解説
判定が強く、ダメージも高いハンマー2がオススメ。
エルボーは出したら垂直に落下する特殊技。
飛び込みには「ハンマー」。空対空にはリーチの長い「ミドル2」がいいだろう。