ライダーの立ち攻撃
ジャブ | 発生 | 早 | フック | 発生 | 早 | チョップ | 発生 | 遅 | ||
ダメージ | 2 | ダメージ | 5 | ダメージ | 13 | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 上 | |||||
攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 不可 | |||||
攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 上 |
ボディー | 発生 | 中 | ボディー2 | 発生 | 中 | 下方パンチ | 発生 | 遅 | ||
ダメージ | 16 | ダメージ | 13 | ダメージ | 14 | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 下 | |||||
攻撃すかし | 不可 | 攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 上 | |||||
攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上下 |
アッパー | 発生 | 中 | ストレート | 発生 | 中 | ハンマー | 発生 | 遅 | ||
ダメージ | 13 | ダメージ | 16 | ダメージ | 12 | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 上 | |||||
攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 不可 | |||||
攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 上下 |
裏拳 | 発生 | 中 | ローキック | 発生 | 早 | ミドル | 発生 | 早 | ||
ダメージ | 17・ダウン | ダメージ | 4 | ダメージ | 2 | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 下 | |||||
攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上下 |
ニーキック | 発生 | 早 | ミドル2 | 発生 | 中 | 喧嘩蹴り | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 16 | ダメージ | 12 | ダメージ | 12 | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 下 | |||||
攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 上下 |
ミドル3 | 発生 | 中 | ソバット | 発生 | 遅 | ハイキック | 発生 | 中 | ||
ダメージ | 12 | ダメージ | 13 | ダメージ | 12 | |||||
ガード | 上下 | ガード | 上下 | ガード | 上下 | |||||
攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 下 | 攻撃すかし | 下 | |||||
攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上 | 攻撃さばき | 上 |
スピンロー | 発生 | 遅 | ネリチャギ | 発生 | 遅 | |
ダメージ | 16・ダウン | ダメージ | 10 | |||
ガード | 下 | ガード | 上 | |||
攻撃すかし | 上 | 攻撃すかし | 下 | |||
攻撃さばき | 上下 | 攻撃さばき | 上 |
解説
コンボ始動技の「ジャブ」「フック」「ローキック」が基本。
リーチは短いが発生が早くダメージも高い「ニーキック」オススメ。